एंटरल फीडिंग सेट न्यूट्रिशन बॅग सेट
| मॉडेल | ||
| फीडिंग पंपासाठी वापरला जाणारा फीडिंग सेट | स्पाइक सेट | जेपी२-१-१०१, जेपी२-१-१०२, जेपी२-१-१०३, जेपी२-१-१०४, जेपी२-१-१०५, जेपी२-१-१०६ |
| बॅग सेट | जेपी२-२-१०१, जेपी२-२-१०२, जेपी२-२-१०३, जेपी२-२-१०४, जेपी२-२-१०५, जेपी२-२-१०६ | |
| स्क्रू कॅप सेट | जेपी२-३-१०१, जेपी२-३-१०२, जेपी२-३-१०३, जेपी२-३-१०४, जेपी२-३-१०५, जेपी२-३-१०६ | |
| स्क्रू स्पाइक सेट | जेपी२-३-१०७, जेपी२-३-१०८, जेपी२-३-१०९, जेपी२-३-११०, जेपी२-३-१११, जेपी२-३-११२ | |
| गुरुत्वाकर्षणाने खाद्य देण्यासाठी वापरला जाणारा खाद्य संच | स्पाइक सेट | जेपी२-१-००१, जेपी२-१-००२ |
| बॅग सेट | जेपी२-२-००१, जेपी२-२-००२ | |
| स्क्रू कॅप सेट | जेपी२-३-००१, जेपी२-३-००२ | |
| स्क्रू स्पाइक सेट | जेपी२-३-००३, जेपी२-३-००४ | |

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
तुम्ही या उत्पादनाचे निर्माते आहात का?
हो, आमच्याकडे दोन कारखाने आहेत. एक वैद्यकीय उपकरणांसाठी, आणि दुसरा वैद्यकीय वापराच्या वस्तूंसाठी.
या उत्पादनावर सीई मार्क आहे का?
अ: हो.
याचा वापर गुरुत्वाकर्षणामुळे अन्न पुरवण्यासाठी केला जातो का?
अ: गुरुत्वाकर्षणाने पाणी देण्याच्या तसेच पंपाने पाणी देण्याच्या उद्देशासाठी पर्याय.
या उत्पादनाची साठवणूक मर्यादा काय आहे?
अ: पाच वर्षे.
किमान ऑर्डरची संख्या किती आहे?
अ: प्रत्येक मास्टर कार्टनच्या संख्येनुसार अंदाजे १००० नग.
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.





